<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας &#187; Επιχειρήσεις-Ιδιώτες</title>
	<atom:link href="http://www.oas.gr/proclamations/businesses-individuals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oas.gr</link>
	<description>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ( ΟΑΣ) Α.Ε.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 13:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ΜΕΤΡΟ 123Α : &#8220;ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ&#8221;</title>
		<link>http://www.oas.gr/proclamations/increase-value-of-agricultural-products/</link>
		<comments>http://www.oas.gr/proclamations/increase-value-of-agricultural-products/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αγρότες]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρήσεις-Ιδιώτες]]></category>
		<category><![CDATA[Προκηρύξεις προγραμμάτων]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oas.gr/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Με το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 100.000 έως 10.000.000 ευρώ για τον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και συγκεκριμένα ενισχύονται, υπό προϋποθέσεις, τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης μονάδων στους εξής τομείς: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Με το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ενισχύονται έργα <span id="more-2241"></span>προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 100.000 έως 10.000.000 ευρώ για τον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και συγκεκριμένα ενισχύονται, υπό προϋποθέσεις, τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης μονάδων στους εξής τομείς: 1) Κρέας, 2) Γάλα, 3) Αυγά-Πουλερικά (Αυγά, Σφαγεία Πουλερικών), 4) Μέλι 5) Σηροτροφία &amp; Άλλα Είδη, 5) Δημητριακά, 6) Ελαιούχα Ποτά (Ελαιόλαδο, Άλλα Έλαια), 7) Οίνος, 8] Οπωροκηπευτικά, 9) Άνθη, 10) Ζωοτροφές, 11) Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό και 12) Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Χορηγείται ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου, ανεξαρτήτως τομέα, υποτομέα και περιοχών των γεωγραφικών περιφερειών που είναι επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης, σε ποσοστό: α) 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού των 1.500.000 ευρώ, β) 45% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 1.500.000 μέχρι 3.000.000 ευρώ, γ) 40% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 3.000.000 μέχρι 6.000.000 ευρώ, δ) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των 6.000.000 ευρώ. Η κατάθεση φακέλων ξεκινά την Παρασκευή 7.10.2011 και λήγει την Τετάρτη 28.12.2011 και ώρα 15:00. </p>
<p>Περίοδος ισχύος: από 07/10/2011 έως 28/12/2011</p>
<p>Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:</p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΑΥΞΗΣΗ-ΤΗΣ-ΑΞΙΑΣ-ΤΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ-ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.pdf" target="_blank">_ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΚΥΑ.pdf" target="_blank">_ΚΥΑ</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΚΥΑ-ΜΕΤΡΟΥ-123Α.pdf" target="_blank">_ΚΥΑ ΜΕΤΡΟΥ 123Α</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΚΥΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Α.pdf" target="_blank">_ΚΥΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΚΥΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Β.pdf" target="_blank">_ΚΥΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΚΥΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Γ.pdf" target="_blank">_ΚΥΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΥΑ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ-ΜΕΤΡΟΥ-123Α.pdf" target="_blank">_ΥΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 123Α</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΑΝΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.pdf" target="_blank">_ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΠΙΝΑΚΑΣ-Β9-ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ.xls" target="_blank">_ΠΙΝΑΚΑΣ Β9-ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ.xls" target="_blank">_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/m123a_proskl2.pdf" target="_blank">_m123a_proskl2</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/m123a_proskl2_peril.pdf" target="_blank">_m123a_proskl2_peril</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oas.gr/proclamations/increase-value-of-agricultural-products/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ&#8221;</title>
		<link>http://www.oas.gr/proclamations/alternative-tourism/</link>
		<comments>http://www.oas.gr/proclamations/alternative-tourism/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις-Ιδιώτες]]></category>
		<category><![CDATA[Προκηρύξεις προγραμμάτων]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oas.gr/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης &#8220;Εναλλακτικός Τουρισμός&#8221;, θα ενισχυθούν επενδυτικά [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, <span id="more-2235"></span>οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης &#8220;Εναλλακτικός Τουρισμός&#8221;, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως: Αθλητικός τουρισμός αναψυχής, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου, Γαστρονομικός τουρισμός, Τουρισμός υγείας και ευεξίας. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για ένταξη έργων στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού. Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από 15 Σεπτεμβρίου 2011 έως και 15 Νοεμβρίου 2011. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 10.000 ευρώ και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000 ευρώ. Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Στις περιπτώσεις Συνεργασίας η προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.</p>
<p>Περίοδος ισχύος: από 15/09/2011 έως 15/11/2011</p>
<p>Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:</p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.pdf" target="_blank">ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΟΔΗΓΟΣ_ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ_ΦΕΚ2037_130911.pdf" target="_blank">ΟΔΗΓΟΣ_ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ_ΦΕΚ2037_130911</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΦΕΚ-2037.pdf" target="_blank">ΦΕΚ 2037</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oas.gr/proclamations/alternative-tourism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ</title>
		<link>http://www.oas.gr/proclamations/new-innovative-entrepreneurship/</link>
		<comments>http://www.oas.gr/proclamations/new-innovative-entrepreneurship/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις-Ιδιώτες]]></category>
		<category><![CDATA[Προκηρύξεις προγραμμάτων]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oas.gr/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στην δημιουργία, ενθάρρυνση και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία. Το πρόγραμμα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στην δημιουργία, <span id="more-2225"></span>ενθάρρυνση και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη),το οποίο κατανέμεται κατά 60% δηλ. 18.000.000,0 ευρώ για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση επιχείρησης ή από επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και κατά 40% δηλ. 12.000.000,00 ευρώ για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από επιχειρήσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος. Στο πλαίσιο της Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 έως 300.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα και 20.000,00 έως 200.000,00 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 60% για ολόκληρη την επικράτεια. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής. Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται από τις 1-8-2011 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 18-10-2011 ώρα 14:00, μέσω του δικτυακού <a href="http://www.ependyseis.gr">www.ependyseis.gr</a>, <a href="http://www.ependyseis.gr/mis">www.ependyseis.gr/mis</a>. </p>
<p>Περίοδος ισχύος: από 01/08/2011 έως 18/10/2011</p>
<p>Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:</p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΝΕΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.pdf" target="_blank">ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/Περίληψη-Προκήρυξης-_ΝΕΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.pdf" target="_blank">Περίληψη Προκήρυξης _ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΟΔΗΓΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΝΕΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.pdf" target="_blank">ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ &#8211; ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-Νέας-Καινοτομικής-Επιχειρηματικότητας.pdf" target="_blank">ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νέας &#8211; Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ-Νέας-Καινοτομικής-Επιχειρηματικότητας-_12-09-2011_.pdf" target="_blank">ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Νέας &#8211; Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας _12-09-2011_</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ-_12-09-2011_.pdf" target="_blank">ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ _12-09-2011_</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oas.gr/proclamations/new-innovative-entrepreneurship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ &#8211; ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: ΠΛΑΝΗΤΗΣ</title>
		<link>http://www.oas.gr/proclamations/creation-of-innovative-clusters/</link>
		<comments>http://www.oas.gr/proclamations/creation-of-innovative-clusters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις-Ιδιώτες]]></category>
		<category><![CDATA[Προκηρύξεις προγραμμάτων]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oas.gr/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προϋπάρχοντα Δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών φορέων, υπό την εκπροσώπηση και τον συντονισμό ενός φορέα αρωγού, καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις που θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να διαμορφωθεί μια συγκροτημένη εικόνα για τις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προϋπάρχοντα Δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών φορέων, υπό την εκπροσώπηση και τον συντονισμό ενός φορέα αρωγού, καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις <span id="more-2218"></span>που θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να διαμορφωθεί μια συγκροτημένη εικόνα για τις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα. Τα δίκτυα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις από τις οποίες τουλάχιστον 8 να είναι ΜMΕ και κατ΄ ελάχιστον 1 ερευνητικό/ακαδημαϊκό φορέα της ημεδαπής. Οι τομείς ενδιαφέροντος της δράσεις είναι οι ακόλουθοι: Αγροτική Ανάπτυξη &#8211; Ανάπτυξη Υπαίθρου, Πολιτισμός, Υγεία &#8211; Πρόνοια, Γενικού Ενδιαφέροντος, Υπηρεσίες &#8211; Εμπόριο, Βιομηχανία &#8211; Μεταποίηση, Τουρισμός, Πληροφορική &#8211; Τηλεπικοινωνίες, Έρευνα &#8211; Τεχνολογία &#8211; Καινοτομία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Μεταφορές, Εκπαίδευση &#8211; Κατάρτιση, Απασχόληση &#8211; Εργασία, Αστική Ανάπτυξη. Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 7/9/2011, μέσω διαδικτύου, στην αγγλική γλώσσα, συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση <a href="https://apps.gov.gr/minedu/clusters/">https://apps.gov.gr/minedu/clusters/</a>. Στη συνέχεια, ένα αντίγραφο της πρότασης στην ελληνική γλώσσα θα υποβληθεί σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2011 και ώρα 15:30. Καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προτάσεων στην έντυπη μορφή τους (στην ελληνική μόνο γλώσσα), ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2011 και ώρα 15:30.</p>
<p>Περίοδος ισχύος: από 07/09/2001 έως 17/10/2011</p>
<p>Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:</p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ-ΣΥΣΤΑΔΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdf" target="_blank">ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/prosklisi_1-phasi.pdf" target="_blank">prosklisi_1 phasi</a></p>
<p><a href="http://www.oas.gr/wp-content/uploads/2011/09/entypa_ypovolis_ellinika1.pdf" target="_blank">entypa_ypovolis_ellinika</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oas.gr/proclamations/creation-of-innovative-clusters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» του Νόμου 3908/2011 για το 2011</title>
		<link>http://www.oas.gr/proclamations/epihorimatikotita-twn-newn/</link>
		<comments>http://www.oas.gr/proclamations/epihorimatikotita-twn-newn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις-Ιδιώτες]]></category>
		<category><![CDATA[Προκηρύξεις προγραμμάτων]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oas.gr/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Περιγραφή προγράμματος:  Η προκήρυξη του προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της «Επιχειρηματικότητας των Νέων» του νόμου 3908/2011 για το έτος 2011, αποσκοπεί στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Περιγραφή προγράμματος:  <span id="more-2199"></span>Η προκήρυξη του προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της «Επιχειρηματικότητας των Νέων» του νόμου 3908/2011 για το έτος 2011, αποσκοπεί στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40) έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας. Η δράση ισχύει για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται από την 1/1/2011 και μετά ή δεν έχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσης τους. Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου για τις μικρές επιχειρήσεις έχει οριστεί στα 150.000 ευρώ, ενώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις έχει οριστεί στα 100.000 ευρώ. Στα ειδικά επενδυτικά σχέδια της Επιχειρηματικότητας των Νέων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: α) Επιχορήγηση, που συνίσταται στην δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης και β) Ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής. Για την Περιφέρεια της Κρήτης ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 35% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων υποβάλλονται για το έτος 2011, από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2011. <br />
Περίοδος ισχύος: από 01/07/2011 έως 31/08/2011</p>
<p>Κατηγορία φορέα: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις &amp; Αστικοί Συνεταιρισμοί</p>
<p>Φάση προγράμματος: Τρέχοντα Προγράμματα</p>
<p>Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:</p>
